Количественные приемы анализа
Количественные приемы анализа
dc.contributor.author | Абдыкерова, Г.Ж. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T08:56:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T08:56:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Учебное пособие содержит теоретико-методические основы экономико-математического анализа, рассмотрены прогнозные расчеты динамики макроэкономических показателей, корреляция и линейная регрессия, моделирование одномерных временных рядов, автокорреляция, анализ динамических рядов, множественная регрессия, статистические методы прогнозирования бизнес-процессов, а также принятие решений и риск. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-9965-570-42-1 | |
dc.identifier.uri | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/240 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | ru_RU |
dc.subject | корреляционный анализ | ru_RU |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru_RU |
dc.subject | множественная регрессия | ru_RU |
dc.title | Количественные приемы анализа | ru_RU |
dc.type | Учебное пособие | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AbdikerovaGJ_KPA.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Количественные приемы анализа
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: