«Основы биостатистики и биоинформатики» учебно-методический комплекс 
 «Основы биостатистики и биоинформатики» учебно-методический комплекс
| dc.contributor.author | Кухар, Е.В. | |
| dc.contributor.author | Жакупова, М.М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:16:51Z | |
| dc.date.available | 2020-11-03T13:16:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | УМКД составлен согласно требованиям кредитной технологии обучения. В учебно-методическом комплексе дисциплине «Основы компьютерной биостатистики и биоинформатики» излагаются программы дисциплины, глоссарий курса, тезисы лекций, краткое описание семинарских/практических) занятий и материалы для контроля знаний студентов.Учебно-методический комплекс составлен согласно требованиям кредитной технологии обучения | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Учебно-методический комплекс предназначен для проведения занятий по дисциплине «Основы биостатистики и биоинформатики» для студентов, магистрантов, докторантов высших учебных заведений по специальности «Биотехнология», студентов технологических, биологических и ветеринарных специальностей | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/510 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина | ru_RU | 
| dc.subject | геномика | ru_RU | 
| dc.subject | базы данных | ru_RU | 
| dc.subject | программа blast | ru_RU | 
| dc.title | «Основы биостатистики и биоинформатики» учебно-методический комплекс | ru_RU | 
| dc.type | УМК/УМКД | ru_RU | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
 - KuharEV_OBB.pdf
 - Size:
 - 947.81 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Основы биостатистики и биоинформатики
 
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.76 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: