Основы цифровой картографии 
 Основы цифровой картографии
| dc.contributor.author | Аукажиева, Ж.М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T17:05:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-21T17:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Учебно-методический комплекс позволит активизировать познавательную и творческую деятельность студентов, организовать самостоятельную работу студентов в аудиторное и внеаудиторное время. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Основы цифровой картографии» и включает все необходимые сведения для освоения теоретического материала, подготовки к семинарским занятиям и выполнения самостоятельной работы. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/114 | |
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина | ru_RU | 
| dc.subject | гибридная модель | ru_RU | 
| dc.subject | геодезия и картография | ru_RU | 
| dc.subject | цифравой картография | ru_RU | 
| dc.title | Основы цифровой картографии | ru_RU | 
| dc.type | УМК/УМКД | ru_RU | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
 - AukajievaJM_OCK.pdf
 - Size:
 - 2.63 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Основы цифровой картографии
 
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.76 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: