Доплеровские радиолокационные станции для метеорологических наблюдений
Доплеровские радиолокационные станции для метеорологических наблюдений
dc.contributor.author | Набиев, Н.К. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T07:03:23Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T07:03:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Учебное пособие содержит сведения об основных технических характеристиках, устройстве, работе, способах управления и особенностях структурных схем современных доплеровских радиолокационных станций для метеорологических наблюдений. Данное учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Радиотехника», «Электроника» и «Радиолокация». | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-601-257-297-1 | |
dc.identifier.uri | http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1229 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | ru_RU |
dc.subject | антенна | ru_RU |
dc.subject | калибровка | ru_RU |
dc.subject | архивация | ru_RU |
dc.title | Доплеровские радиолокационные станции для метеорологических наблюдений | ru_RU |
dc.type | Учебное пособие | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Учебное пособие_Набиев.pdf
- Size:
- 6.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Доплеровские радиолокационные станции для метеорологических наблюдений
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: